BLOG

2023年の1年のブログ記事一覧

令和5年1月に、売買された中古マンションは、20件

令和5年1月中に売買された、神戸市東灘区の中古マンションは、20件

 

所在地  価格   ㎡単価   専有面積 築年月 の順番に

深江南町 1990万円 35.7万円/㎡ 55.84㎡ 1986年

青木   2180万円 28.3万円/㎡ 77.15㎡ 1990年

深江南町 1150万円 23.1万円/㎡ 49.80㎡ 1986年

岡本   4930万円 78.9万円/㎡ 62.54㎡ 1995年

魚崎南町 3180万円 41.6万円/㎡ 76.58㎡ 2000年

西岡本  5440万円 60.4万円/㎡ 90.16㎡ 2015年

田中町  4900万円 65.1万円/㎡ 75.28㎡ 2008年

御影中町 4880万円 76.2万円/㎡ 64.07㎡ 1998年

御影塚町 400万円  22.2万円/㎡ 18.09㎡ 1988年

深江南町 2490万円 32.2万年/㎡ 77.49㎡ 1997年

向洋町中 1640万円 20.1万円/㎡ 81.61㎡ 2001年

向洋町中 2500万円 28.5万円/㎡ 87.90㎡ 1998年

深江南町 2300万円 32.0万円/㎡ 71.92㎡ 2000年

向洋町中 2580万円 34.4万円/㎡ 75.00㎡ 1999年

住吉宮町 5480万円 69.8万円/㎡ 78.55㎡ 2002年

本庄町  4630万円 58.2万円/㎡ 79.57㎡ 1997年

向洋町中 710万円  16.3万円/㎡  43.64㎡ 2001年

深江本町 3530万円 52.0万円/㎡ 67.89㎡ 1998年

本山南町 6480万円 70.0万円/㎡ 92.59㎡ 2008年

甲南町  3710万円 53.1万円/㎡ 69.94㎡ 2012年

 

価格相場の参考にするなら、㎡単価で比べてみてください。

ご自分が住みたい地域やマンションの築年数を考慮して、マンションの広に㎡単価をかけてみれば、

ほしいマンションの目安の金額がでるかもですね(^^♪

リノベーションして住みたい方は、リフォーム前で売り出している物件が、確実にお得ですよ(^^)/

 

 

 

Posted by eiki